Individuální terapie
Čas | do 31.12.2024 | od 1.1.2025 | Úhrada zdravotní pojišťovny | |
Fyzioterapie | 25/50 min. | 600/1200 Kč | 700/1400 Kč | ano |
Fyzioterapie (techniky nehrazené zdravotní pojišťovnou) | 15/25/50 min. | 300/600/1200 Kč | 350/700/1400 Kč | ne |
Konzultace barefoot (bosé chůze) | 50 min. | 1 400 Kč | 1 600 Kč | ne |
Tejpování | 3 Kč/1 cm | 3 Kč/1 cm | ne | |
Aplikace crosstapu (provádí se v rámci terapie, pacient doplácí za použitý materiál dle množství a velikosti) | 5/10/20 Kč | 10/20/30 | ne | |
Lymfodrenáž | 50/80 min. | 1 200/1800 Kč | 1400/2100 Kč | ne |
Lymfodrenáž (5 návštěv) | 5×50/80 min. | 5500/8500 Kč | ne |
Fyzioterapie v domácím prostředí
Čas | Cena do 31.12.2024 | Cena od 1.1.2025 | Úhrada zdravotní pojišťovny | |
Fyzioterapie v domácím prostředí | 50 min. | 1 200 Kč | 1400 | ne |
Fyzioterapie v domácím prostředí – cestovné | dle reálného času | 200 Kč/15 min | 200 Kč/15 min | ne |
Fyzioterapie v domácím prostředí – cestovné s terapeutickým lehátkem | dle reálného času | 15 min. 200 kč + cena taxi služby dle reálného účtu (z CKP Sámova na Vaši adresu) | 15 min. 200 Kč + cena taxi služby dle reálného účtu (z CKP Sámova na Vaši adresu) | ne |
Fyzioterapie v domácím prostředí – telefonická konzultace | do 25/50 min. | 600/1200 Kč | 600/1200 Kč | ne |
Fyzioterapie v domácím prostředí – jednorázový poplatek za sestavení programu | 600 Kč | 600 Kč | ne |
Fyzikální terapie
Čas | Cena do 31.12.2024 | Cena od 1.1.2025 | Úhrada zdravotní pojišťovny | |
Vstupní vyšetření fyzikální terapie | do 30 min. | 400 Kč | 500 Kč | ano |
Magnetoterapie | 30 min. | 200 Kč | 300 Kč | ano |
Ultrazvuk | do 15 min. | 200 Kč | 300 Kč | ano |
Elektroléčba | do 15/30 min. | 200/400 Kč | 300/500 Kč | ano |
Laser | do 15/30 min. | 200/400 Kč | 300/500 Kč | ne |
Lavaterm – rašelinové prohřívací polštáře | 15 min. | 100 Kč | 200 Kč | ano |
Reboxová terapie (jako součást individuální terapie) | dle indikace | 100 Kč | 200 Kč | ne |
Reboxová terapie (samostatná terapie) | do 15/30 min. | 200/400 Kč | 300/500 Kč | ne |